WSR: Вандорн показал лучшее время на тестах в Поль Рикар

Трасса Поль Рикар. Во Франции, на трассе Поль Рикар, завершился первый день вторых предсезонных тестов Мировой серии Renault. По итогам дня лучшее время показал Стоффель Вандорн из команды Fortec.

С утра в Поль Рикар шёл дождь, и пилоты выехали на трассу на дождевой резине. Лишь в последний час утренней сессии асфальт немного подсох, и результаты стали стремительно улучшаться. Лучшее время в итоге показал Антониу Феликс да Кошта из Arden Caterham, вторым стал гонщик Dams Кевин Магнуссен, третьим – Сэм Бёрд из ISR. После обеда трасса высохла, и гонщики поехали в полную силу. Лучшим стал Стоффель Вандорн, всего на 0.028 секунды опередивший да Кошту. Третье время показал Уилл Стивенс из P1 Motorsport. Среди россиян лучшее время показал Николай Марценко, он закончил день на 10 позиции. Сироткин и Алёшин снова оказались рядом в протоколе, на этот раз на 12 и 13 местах. Даниил Мове после обеда показал 17 время.

Многие гонщики жаловались на технические проблемы. Так, Йеллоли и Мове пострадали от отказов электроники, у Амберга возникли сложности с двигателем, а Пик повредил правую переднюю подвеску. Михаил Алёшин комментировал итоги дня для читателей F1News.Ru: «С утра всё было отлично, во время дождя я всё время был в первой тройке, но когда трасса начала подсыхать, мы решили не “убивать” резину. После обеда мы многое попробовали по настройкам, всё выглядело очень позитивно. На время мы пока не обращаем внимание, сейчас важнее разобраться в некоторых моментах».

 Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. А.да Кошта Arden Caterham 1’57″555 30
2. К.Магнуссен Dams 1’59″814 2.259 31
3. С.Берд ISR 2’00″954 3.399 32
4. Д.Мове SMP Racing By Comtec 2’01″383 3.828 19
5. М.Соренсен Lotus 2’01″920 4.365 32
6. Л.Форести SMP Racing By Comtec 2’02″154 4.599 30
7. У.Стивенс P1 2’02″199 4.644 39
8. К.Уэртас Carlin 2’02″529 4.974 29
9. Д.Джафар Carlin 2’02″700 5.145 46
10. П.Фантин Arden Caterham 2’03″065 5.510 42
11. Н.Мюллер Draco 2’03″105 5.550 35
12. А.Неграо Draco 2’03″195 5.640 35
13. Н.Марценко Pons 2’04″596 7.041 40
14. Я.Кунья AV 2’04″790 7.235 43
15. О.Уэбб Pons 2’04″913 7.358 28
16. С.Сироткин ISR 2’04″976 7.421 32
17. М.Алёшин Tech 1 2’05″200 7.645 30
18. Н.Мелькер Tech 1 2’05″350 7.795 35
19. С.Вандорн Fortec 2’06″154 8.599 16
20. М.Лайне P1 2’06″337 8.782 36
21. М.Маринеску Zeta 2’07″220 9.665 22
22. Н.Нато Dams 2’07″316 9.761 32
23. М.Стокинжер Lotus 2’07″817 10.262 36
24. Ц.Амберг Pons 2’07″857 10.302 13
25. А.Пик AV 2’08″316 10.761 8
26. Н.Йеллоли Zeta без времени 1

 Результаты вечерней сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Вандорн Fortec 1’46″745 25
2. А.да Кошта Arden Caterham 1’46″773 0.028 34
3. У.Стивенс P1 1’46″943 0.198 28
4. М.Соренсен Lotus 1’46″979 0.234 18
5. Н.Мюллер Draco 1’47″185 0.440 31
6. А.Неграо Draco 1’47″240 0.495 24
7. К.Магнуссен Dams 1’47″281 0.536 27
8. Н.Йеллоли Zeta 1’47″584 0.839 30
9. К.Уэртас Carlin 1’47″684 0.939 26
10. Н.Марценко Pons 1’47″705 0.960 42
11. Л.Форести Comtec 1’47″738 0.993 35
12. С.Сироткин ISR 1’47″775 1.030 28
13. М.Алёшин Tech 1 1’47″989 1.244 38
14. О.Уэбб Fortec 1’48″021 1.276 26
15. Н.Нато Dams 1’48″127 1.382 30
16. Ц.Амберг Pons 1’48″178 1.433 24
17. Д.Мове Comtec 1’48″202 1.457 29
18. М.Стокинжер Lotus 1’48″307 1.562 21
19. М.Лайне P1 1’48″372 1.627 21
20. П.Фантин Arden Caterham 1’48″439 1.694 36
21. Д.Джафар Carlin 1’48″440 1.695 41
22. Я.Кунья AV 1’49″211 2.466 40
23. Н.Мелькер Tech 1 1’49″703 2.958 16
24. С.Берд ISR 1’49″778 3.033 8
25. М.Маринеску Zeta 1’50″220 3.475 29
26. А.Пик AV 1’59″888 13.143 4

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

RECOMMEND BLOGS