Ставки букмекеров: Победа в Гран При Австралии | |
Феттель | 3.50 |
Баттон | 4.50 |
Алонсо | 6.00 |
Райкконен, Уэббер | 9.00 |
Хэмилтон | 11.00 |
Перес | 15.00 |
Грожан | 19.00 |
Росберг | 26.00 |
Масса | 34.00 |
Хюлкенберг, Мальдонадо | 51.00 |
ди Реста, Сутил | 101.00 |
Гутьеррес, Риккардо, Боттас | 151.00 |
Вернь | 201.00 |
Чилтон, Бьянки, Пик, ван дер Гарде | 1001.00 |
Принимаются ставки и на победу по итогам сезона. Себастьян Феттель остался фаворитом, но букмекеры считают, что в борьбе за чемпионский титул шансы Фернандо Алонсо выше, чем у Дженсона Баттона.
Ставки букмекеров: Титул в личном зачёте | |
Феттель | 2.50 |
Алонсо | 3.75 |
Баттон | 7.00 |
Хэмилтон | 9.00 |
Райкконен | 11.00 |
Перес | 15.00 |
Уэббер | 23.00 |
Грожан, Масса, Росберг | 41.00 |
Хюлкенберг, Мальдонадо | 201.00 |
Гутьеррес, Боттас, Сутил, ди Реста | 501.00 |
Риккардо, Вернь | 1001.00 |
Чилтон, Бьянки, Пик, ван дер Гарде | 3001.00 |
Ставки букмекеров: Победа в Кубке конструкторов | |
Red Bull | 2.00 |
McLaren | 4.00 |
Ferrari | 5.00 |
Mercedes | 13.00 |
Lotus | 15.00 |
Sauber | 151.00 |
Williams | 251.00 |
Force India | 501.00 |
Toro Rosso | 1001.00 |
Caterham, Marussia | 5001.00 |